Като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, 150.ОУ „Цар Симеон Първи“ за втори път ще участва в състезанието по английски език Kangaroo Global Linguistics (KGL). Вътрешноучилищният кръг на състезанието ще се проведе на 11.02.2023г. /събота/. Пожелаваме на всички участници успех!
| # | Candidate Number | Schools | First Name | Last name | Level | |
| 1 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | MARTINA | HAVALYOVA | PRE-A1 | |
| 2 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | YANA | BOZHKOVA | PRE-A1 | |
| 3 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | AREN | IUCHUKU | PRE-A1 | |
| 4 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | MARGARITA | TSVETKOVA | PRE-A1 | |
| 5 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | IVAYLA | KOSTADINOVA | PRE-A1 | |
| 6 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | KRISTIYAN | VASILEV | PRE-A1 | |
| 7 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | MIROSLAV | AVRAMOV | PRE-A1 | |
| 8 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | KRISTIYAN | KONSULOV | PRE-A1 | |
| 9 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | ZHIVKO | TSVETKOV | PRE-A1 | |
| 10 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | BLAGOVEST | YULIEV | PRE-A1 | |
| 11 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | DIMITAR | GARBEV | PRE-A1 | |
| 12 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | LYUDMILA | MILEVA | PRE-A1 | |
| 13 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | NIKOL | MINDOVA | PRE-A1 | |
| 14 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | IVAYLO | NIKOLOV | PRE-A1 | |
| 15 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | RUMYANA | MADZHEVA | PRE-A1 | |
| 16 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | EVGENI | VALKOV | PRE-A1 | |
| 17 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | DARIYA | KOLEVA | PRE-A1 | |
| 18 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | LYUBOMIR | STANOEV | PRE-A1 | |
| 19 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | TEODOR | YORDANOV | PRE-A1 | |
| 20 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | ASYA | STEFANOVA | PRE-A1 | |
| 21 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | BORIS | MEHANDZHIEV | A1 Senior | |
| 22 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | ANNA | NIKOLOVA | PRE-A1 | |
| 23 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | DARIA | RUMENOVA | PRE-A1 | |
| 24 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | ALEKSANDRA | BEGOVA | A1 | |
| 25 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | ELENA | TAFRADZHIISKA | A1 | |
| 26 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | MARAYA | VELINOVA | A1 | |
| 27 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | MARYAN | IVANOV | A1 | |
| 28 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | VIKTORIA | GADZHEVA | A1 | |
| 29 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | VLADIMIR | RADEV | A1 | |
| 30 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | KRISTIYAN | TSVETANOV | A1 | |
| 31 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | NESHKO | TOSHEV | A1 | |
| 32 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | YOANA | KARCHINA | A1 | |
| 33 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | MAGDALENA | IVANOVA | PRE-A1 | |
| 34 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | ZORNITSA | MITSEVA | PRE-A1 | |
| 35 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | IVAYLO | ATANASOV | A1 | |
| 36 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | RADOSLAVA | STEFANOVA | A1 | |
| 37 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | EKATERINA | DIMOVA | A1 | |
| 38 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | IVAYLO | TASEV | A1 | |
| 39 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | GEORGI | PASHOV | A1 Senior | |
| 40 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | ALEKSANDRA | MIRONOVA | A1 | |
| 41 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | BOZHIDAR | GEORGIEV | A1 | |
| 42 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | PAVEL | ATANASOV | A1 | |
| 43 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | INA | STOYANCHOVA | A1 | |
| 44 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | DZHULIA | MANAHOVA | A1 Senior | |
| 45 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | KATRIN | TASEVA | A1 Senior | |
| 46 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | VIKTORIA | VASEVA | A1 Senior | |
| 47 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | TSVETAN | TOSHEV | A1 Senior | |
| 48 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | GEORGI | CHOLAKOV | A1 Senior | |
| 49 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | ALEKSANDRA | GENCHEVA | A1 Senior | |
| 50 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | IVAN | STOILOV | A1 Senior | |
| 51 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | SVETLIN | PETRAKIEV | A1 Senior | |
| 52 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | KALOYAN | MASTIKOV | A1 Senior | |
| 53 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | VIKTORIA | BEGOVA | A1 Senior | |
| 54 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | ANDREA | SHOPOVA | A1 Senior | |
| 55 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | EVGENIA | MINKOVA | A1 Senior | |
| 56 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | NIKOL | MARINOVA | A1 Senior | |
| 57 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | ADELINA | TSVETKOVA | A1 Senior | |
| 58 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | ALEKSANDRA | KOSTADINOVA | A1 Senior | |
| 59 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | BORIS | DIMITROV | A1 Senior | |
| 60 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | ALEKSANDAR | VASILEV | A1 Senior | |
| 61 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | TSVETAN | MIRONOV | A1 Senior | |
| 62 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | EMA | STOYANOVA | A1 Senior | |
| 63 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | MILA | MARKOVA | A1 Senior | |
| 64 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | KRISTIAN | RIZOV | A1 Senior | |
| 65 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | METODI | GRIGOROV | A1 Senior | |
| 66 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | MARTIN | DACHEV | A1 Senior | |
| 67 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | LATCHEZAR | GRIGOROV | A1 Senior | |
| 68 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | DARIYA | PANDURSKA | A1 Senior | |
| 69 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | IVA | STOYANCHOVA | A1 Senior | |
| 70 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | DEYAN | TRIFONOV | A1 Senior | |
| 71 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | NADEZHDA | ASENOVA | A1 Senior | |
| 72 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | NIKOLAY | VUCHEV | A1 Senior | |
| 73 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | MAGDALENA | HRISTOVA | A1 Senior | |
| 74 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | ANDREIA | BELDEVA | A1 Senior | |
| 75 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | ADRIAN | IUCHUKU | A1 Senior | |
| 76 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | YOANNA | SPASOVA | A1 Senior | |
| 77 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | DIMA | ANGELOVA | A1 Senior | |
| 78 | BG##### | 150 ОУ “Цар Симеон Първи” | KALOYAN | SEMERDZHIEV | A1 Senior | |



